Prof. HELY MAIA
Coordenador Técnico – Futebol de base
Metodologia Científica de Formação de Atletas
CONFIRA DE 100 IMAGENS DA FESTA ESMERALDINA NA SERRINHA
SUB-20 supera o Vila Nova e é Campeão da Copa Goiás
Equipe de Augusto César conquista o segundo título em 2013
O maior clássico do centro-oeste brasileiro aconteceu na decisão da Copa Goiás 2013. Goiás e Vila Nova fizeram uma decisão emocionante e devido à melhor campanha o time esmeraldino teve a vantagem de jogar por um empate no resultado agregado e foi isso o que aconteceu 2 a 2. O Goiás venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e foi superado no segundo confronto por 2 a 1, assim o time Sub20 do verde conquistou o BI-CAMPEONATO da COPA GOIÁS FGF.
Na tarde desta Quarta 06.Nov o gol do Goiás no Estádio da Serrinha foi marcado pelo atacante ANDRE JR.
Este título marca uma geração de sucesso do clube. No comando do treinador AUGUSTO CÉSAR, do auxiliar técnico GUARÁ, do preparador físico ALVARO HENRIQUE e do treinador de goleiros WANDERLEY, o Sub20 esmeraldino chega à incrível marca de CINCO TORNEIOS DISPUTADOS e QUATRO FINAIS disputadas, com 3 títulos conquistados.
A comissão técnica de Augusto César foi formada no segundo semestre de 2012 e conquistou:
* CAMPEÃO DA COPA GOIÁS 2012
* FINALISTA DA COPA SÃO PAULO JÚNIOR 2013 (Histórico)
* CAMPEÃO GOIANO 2013
* BI-CAMPEÃO DA COPA GOIÁS 2013
Após o título da Copa Goiás 2013, o elenco e comissão técnica recebem um merecido recesso e retornam aos treinamentos na próxima TERÇA 12.NOV às 09:00, iniciando a preparação para a disputa do CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20 2013, no RIO GRANDE DO SUL, em Dezembro e a COPA SÃO PAULO de FUTEBOL JÚNIOR 2014, em Janeiro.
Este é o 4º título de campeão conquistado pelo Goiás nas competições das Categorias Básicas em 2013. No 1º semestre, foi campeão dos Campeonatos Goianos Sub-20, Sub-17 e Sub-15.
TODOS OS JOGOS DA COPA GOIÁS 2013
Turno Único | ||||||||
1ª rodada – Grupo A | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
30/08 | Sex | 15:30 | Atlético | 2 | X | 1 | Araguaia | CT Sussumo Taia |
30/08 | Sex | 15:30 | Goiás | 2 | X | 0 | Campineira | CT Edmo Pinheiro |
01/09 | Dom | 15:30 | Vasco | 1 | X | 2 | Monte Cristo | Ferreira Pacheco |
2ª rodada – Grupo A | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
06/09 | Sex | 15:30 | Campineira | 1 | X | 3 | Atlético | Dagmar Camilo |
06/09 | Sex | 15:30 | Goiás | 4 | X | 0 | Monte Cristo | CT Edmo Pinheiro |
07/09 | Sáb | 15:30 | Araguaia | 1 | X | 4 | Vasco | Jonas Duarte |
3ª rodada – Grupo A | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
11/09 | Qua | 15:30 | Monte Cristo | 1 | X | 3 | Campineira | Gentil Ubaldino de Freitas |
14/09 | Sáb | 15:30 | Araguaia | 0 | X | 8 | Goiás | Jonas Duarte |
15/09 | Dom | 10:00 | Atlético | 3 | X | 1 | Vasco | CT Sussumo Taia |
4ª rodada – Grupo A | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
18/09 | Qua | 15:30 | Monte Cristo | 4 | X | 1 | Araguaia | Gentil Ubaldino de Freitas |
20/09 | Sex | 15:30 | Goiás | 5 | X | 0 | Atlético | Hailé Pinheiro |
22/09 | Dom | 15:30 | Vasco | 2 | X | 2 | Campineira | Ferreira Pacheco |
5ª rodada – Grupo A | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
26/09 | Qui | 15:30 | Campineira | 0 | X | 7 | Araguaia | Saneago |
28/09 | Sáb | 15:30 | Atlético | 1 | X | 0 | Monte Cristo | CT Sussumo Taia |
29/09 | Dom | 10:00 | Vasco | 0 | X | 5 | Goiás | Ferreira Pacheco |
1ª rodada – Grupo B | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
31/08 | Sáb | 15:30 | Goianésia | 4 | X | 0 | Raça | Valdeir J. de Oliveira |
31/08 | Sáb | 15:30 | Vila Nova | 3 | X | 0 | Aparecida | Onésio Brasileiro Alvarenga |
01/09 | Dom | 10:00 | CRA | 2 | X | 3 | Goiânia | CT do CRA |
2ª rodada – Grupo B | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
06/09 | Sex | 15:30 | Aparecida | 1 | X | 1 | Goianésia | Aníbal Batista de Toledo |
07/09 | Sáb | 14:30 | Raça | 2 | X | 0 | CRA | Municipal de Hidrolândia |
08/09 | Dom | 10:00 | Vila Nova | 0 | X | 1 | Goiânia | Onésio Brasileiro Alvarenga |
3ª rodada – Grupo B | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
12/09 | Qui | 15:30 | Goiânia | 1 | X | 1 | Raça | Asbeg |
13/09 | Sex | 15:30 | Aparecida | 0 | X | 0 | CRA | Aníbal Batista de Toledo |
14/09 | Sáb | 15:30 | Goianésia | 1 | X | 1 | Vila Nova | Valdeir J. de Oliveira |
4ª rodada – Grupo B | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
19/09 | Qui | 15:30 | Goiânia | 3 | X | 2 | Goianésia | Asbeg |
20/09 | Sex | 15:30 | Aparecida | 3 | X | 1 | Raça | Aníbal Batista de Toledo |
21/09 | Sáb | 15:30 | Vila Nova | 1 | X | 0 | CRA | Onésio Brasileiro Alvarenga |
5ª rodada – Grupo B | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
26/09 | Qui | 15:30 | Goiânia | 4 | X | 1 | Aparecida | Asbeg |
28/09 | Sáb | 15:30 | CRA | 1 | X | 3 | Goianésia | CT do CRA |
01/10 | Ter | 15:30 | Raça | 1 | X | 4 | Vila Nova | Municipal de Hidrolândia |
Quartas-de-Final | ||||||||
1ª rodada – Grupo C | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
03/10 | Qui | 15:30 | Aparecida | 1 | X | 4 | Goiás | Aníbal Batista de Toledo |
2ª rodada – Grupo C | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
09/10 | Qua | 15:30 | Goiás | 0 | X | 0 | Aparecida | CT Edmo Pinheiro |
1ª rodada – Grupo D | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
07/10 | Seg | 15:30 | Vasco | 1 | X | 5 | Goiânia | Ferreira Pacheco |
2ª rodada – Grupo D | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
10/10 | Qui | 15:30 | Goiânia | 2 | X | 0 | Vasco | Vila Olímpica |
1ª rodada – Grupo E | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
06/10 | Dom | 15:30 | Goianésia | 4 | X | 1 | Atlético | Valdeir J. de Oliveira |
2ª rodada – Grupo E | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
09/10 | Qua | 15:30 | Atlético | 1 | X | 0 | Goianésia | CT Sussumo Taia |
1ª rodada – Grupo F | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
09/10 | Qua | 15:30 | Monte Cristo | 1 | X | 4 | Vila Nova | Gentil Ubaldino de Freitas |
2ª rodada – Grupo F | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
12/10 | Sáb | 09:30 | Vila Nova | 7 | X | 0 | Monte Cristo | Onésio Brasileiro Alvarenga |
Fase Semifinal | ||||||||
1ª rodada – Grupo G | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
20/10 | Dom | 15:30 | Goianésia | 0 | X | 1 | Goiás | Valdeir J. de Oliveira |
2ª rodada – Grupo G | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
23/10 | Qua | 15:30 | Goiás | 1 | X | 1 | Goianésia | CT Edmo Pinheiro |
1ª rodada – Grupo H | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
16/10 | Qua | 15:30 | Vila Nova | 4 | X | 2 | Goiânia | Onésio Brasileiro Alvarenga |
2ª rodada – Grupo H | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
23/10 | Qua | 15:30 | Goiânia | 2 | X | 1 | Vila Nova | Vila Olímpica |
Fase Final | ||||||||
1ª rodada – Grupo I | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
30/10 | Qua | 15:30 | Vila Nova | 0 | X | 1 | Goiás | Onésio Brasileiro Alvarenga |
2ª rodada – Grupo I | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
06/11 | Qua | 15:30 | Goiás | 1 | X | 2 | Vila Nova | Hailé Pinheiro |
Os órgãos de imprensa devem citar o Site Oficial do Goiás Esporte Clube como a fonte da informação.